

|
| Make/Model | |
|---|---|
| Manufacturer | Cannondale |
| Model | Moto 440 |
| Years | 2002 - 2003 |
| MSRP | $12,495.00 |
| Color | Silver Metallic with Red |
| Engine | |
| Displacement (cc) | 432cc |
| Engine Type | Four-stroke single |
| Bore x Stroke | 95mm x 61mm |
| Compression Ratio | 12.5:1 |
| Cooling System | Liquid-cooled |
| Carburetion | EFI, 11,600 RPM Soft Rev Limiter |
| Ignition | Constant-energy inductive coil |
| Starting System | Electric |
| Drive Train | |
| Transmission | 5-speed, cassette, no reverse |
| Drivetrain | 2WD/Chain |
| Chassis / Suspension / Brakes | |
| Front Suspension | 11" travel |
| Rear Suspension | 10" travel |
| Front Brakes | Hydraulic, dual "wave" disc w/parking |
| Rear Brakes | Hydraulic, single "wave" disc |
| Front Tires | 20 x 6-10 |
| Rear Tires | 18 x 11-8 |
| Dimensions | |
| Length | 73.5 inches |
| Width | 50 inches |
| Height | inches |
| Wheelbase | 50 inches |
| Seat Height | 29 inches |
| Ground Clearance | 4.25 inches |
| Turning Radius | 8.7 feet |
| Dry Weight | 375 lbs. |
| Fuel Capacity | 3.2 gal |
| Other | |
| Rack Capacity | |
| Towing Capacity | |
| Instruments | |
| Lighting | |




